Wir bieten Ihnen Full-Service-Vermietungen von Rennfahrzeugen und Fahrerplätzen 1.
Profitieren Sie durch unsere langjährige Erfahrung und unseren zahlreichen Erfolgen.
· Versicherung der Rennfahrzeuge 2
Hubraum: | 2.979 ccm Turbo |
Leistung: | >431 PS / BoP |
Gewicht: | 1.460 kg / BoP |
Getriebe: | 7 Gang DKG / Paddle |
Tankvolumen: | 125 Liter |
Fahrwerk: | ÖHLINS |
Zeit Nordschleife: | <8:49 Min. |
Klasse: | SP 10 |
Hubraum: | 2.000 ccm Turbo |
Leistung: | 360PS |
Gewicht: | 1.065 kg / BoP |
Getriebe: | 6 Gang sequentiell / Paddle |
Tankvolumen: | 120 Liter |
Fahrwerk: | WP |
Zeit Nordschleife: | 8:28 Min. |
Klasse: | CUP-X |
Hubraum: | 2.979 ccm Turbo |
Leistung: | 405 PS |
Gewicht: | 1.370 kg |
Getriebe: | 8 Gang Automatik / Paddle |
Tankvolumen: | 85 Liter |
Fahrwerk: | KW 3-fach |
Zeit Nordschleife: | <9:10 Min. |
Klasse: | GTR-2 |
Hubraum: | 1.800 ccm |
Leistung: | 150 PS |
Gewicht: | 1.150 kg H2 / 1.195 kg V2 |
Getriebe: | 5 Gang H |
Tankvolumen: | 65 Liter |
Fahrwerk: | Billstein |
Zeit Nordschleife: | 10:19 Min. |
Klasse: | H2 / V2 |
1 beachten Sie unsere AGBs
2 (mit Selbstbeteiligung) Kosten für mechanische Schäden, welche nicht in Verbindung mit einem Unfall stehen, übernehmen wir -
außer bei Fehlbedienung